מסירות כלי רכב קלים עד 3.5 טון, 01-10/2016

09/2016 01-10/2016
מותג יבואנית יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פ’ ש’
1 יונדאי כלמוביל 1,868 36,532 8,550 30.6% 14.1%
2 קיה טלקאר 1,825 34,401 5,033 17.1% 13.3%
3 טויוטה יוניון מוטורס 1,703 26,968 1,183 4.6% 10.4%
4 סקודה צ’מפיון מוטורס 911 18,230 4,138 29.4% 7.0%
5 מיצובישי כלמוביל 905 15,817 1,336 9.2% 6.1%
6 מאזדה דלק מוטורס 605 13,574 1,812- 11.8%- 5.2%
7 סוזוקי מכשירי תנועה 611 11,107 327 3.0% 4.3%
8 ניסאן קרסו מוטורס 485 10,368 81- 0.8%- 4.0%
9 רנו קרסו מוטורס 367 9,337 1,989 27.1% 3.6%
10 שברולט UMI 339 8,106 1,923 31.1% 3.1%
11 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 641 7,786 1,206 18.3% 3.0%
12 סיאט צ’מפיון מוטורס 420 7,397 704 10.5% 2.9%
13 סיטרואן לובינסקי 324 6,906 1,920 38.5% 2.7%
14 סובארו סמל”ת 292 6,683 148 2.3% 2.6%
15 הונדה מאיר 516 6,305 1,641 35.2% 2.4%
16 פיג’ו לובינסקי 255 5,848 618 11.8% 2.3%
17 אופל ש.י.ר-שלמה 281 4,574 122 2.7% 1.8%
18 פיאט סמל”ת 212 4,114 187 4.8% 1.6%
19 אאודי צ’מפיון מוטורס 170 4,057 827 25.6% 1.6%
20 פורד דלק מוטורס 201 3,572 1,769 98.1% 1.4%
21 מרצדס כלמוביל 87 3,300 816 32.9% 1.3%
22 דאצ’יה קרסו מוטורס 125 2,976 901 43.4% 1.2%
23 ב.מ.וו דלק מוטורס 76 2,661 316 13.5% 1.0%
24 איסוזו UMI 92 1,776 462 35.2% 0.7%
25 לקסוס יוניון מוטורס 40 1,251 77- 5.8%- 0.5%
26 וולוו מאיר 65 1,154 236 25.7% 0.4%
27 ג’יפ סמל”ת 13 682 34 5.2% 0.3%
28 מיני קופר דלק מוטורס 29 568 8 1.4% 0.2%
29 אלפא רומיאו סמל”ת 25 442 2 0.5% 0.2%
30 סאנגיונג טלקאר 20 407 207 103.5% 0.2%
31 אינפיניטי קרסו מוטורס 21 331 25- 7.0%- 0.1%
32 לנד רובר המזרח 13 308 157 104.0% 0.1%
33 קאדילאק UMI 16 264 66- 20.0%- 0.1%
34 אם.ג’י לובינסקי 20 215 265- 55.2%- 0.1%
35 סמארט כלמוביל 3 171 141 470.0% 0.1%
36 קרייזלר סמל”ת 5 163 38 30.4% 0.1%
37 יגואר מאיר 12 144 86 148.3% 0.1%
38 פורשה ארקדיה 10 87 37 74.0% 0.0%
39 מזראטי אוטו איטליה 3 49 17 53.1% 0.0%
40 אבארט סמל”ת 2 45 5 12.5% 0.0%
41 די אס לובינסקי 3 29 29 0.0%
42 אסטון מרטין 1 13 13 0.0%
43 דודג’ סמל”ת 0 11 11- 50.0%- 0.0%
44 פרארי אוטו איטליה 0 9 5 125.0% 0.0%
45 סייק לובינסקי 0 4 4 0.0%
46 איווקו סמל”ת 0 1 1 0.0%
47 ביואיק UMI 0 0 0 0.0%
48 גרייט וול המזרח 0 0 4- 100.0%- 0.0%
49 לנציה סמל”ת 0 0 2- 100.0%- 0.0%
סה”כ 13,612 258,743 34,793 15.5% 100.0%

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*